WIREX Instalační kabel CAT5E F/UTP LSOH / DCA 305m box fialový
Kód: WIC-5-FU-LD-30-VIPodrobný popis
Inštalačné káble WIREX sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a stabilitou parametrov po celú dobu životnosti inštalovanej metalickej dátovej siete. Zvládajú najnáročnejšie prenosové protokoly, ktoré je možné podľa štandardov prevádzkovať na kabelážach kategórie CAT5E. Tento typ kábla je možné inštalovať v rôznych prostrediach, ako sú administratívne priestory alebo dátové centrá. Kábel je dodávaný v farebnom boxe, vďaka ktorému je možné rýchlo rozpoznať, o aký typ kábla sa jedná v prípade inštalácie, kde sa používa niekoľko typov káblov. Pre prehľadnosť je metráž kábla značená od 0 m do 305 m.
Konštrukcia kábla
Prvok | Popis | Hodnoty |
Vodič | Medený drôt AWG24 0.51 ± 0.01 mm |
Izolácia | HDPE 1.0 ± 0.08 mm |
Ochranná páska | PET 0.02 mm |
Tienenie | Hliníková fólia 0.06 mm |
Zemniaci vodič | Cínovaná meď 0.4 mm |
Hrúbka plášťa | 0.5 mm |
Priemer kábla | 6.0 ± 0.3 mm |
Farba plášťa | 4005 fialová |
Technické údaje
Parametre | Popis | Hodnoty |
Šírka pásma | 100 MHz |
Podporované protokoly | 1000BaseT |
Podporované PoE štandardy | PoE, PoE |
Podporované štandardy | ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 |
Číslovanie metráže | 0–305 m |
Nehorlavosť | KPR dle DCA |
Kategória | CAT5E |
Varianta stínění | F/UTP |
Plášť | LSOH |
Mechanické vlastnosti
Parametria | Popis | Hodnoty |
Tahová odolnosť | Maximálne 60 N |
Polomer ohybu | 50 mm |
Hmotnosť kábla | 40 kg/km |
Balení | Krabica 305 m |
Inštalačná teplota | Od 0 do 75 °C |
Provozní teplota | Od -20 do 75 °C |
Elektrické vlastnosti
Parametria | Popis | Hodnoty |
Impedancia vodiče | Max. 9,5 Ω/100 m |
Odchylka impedance vodiče | Max. 2,5 % |
Izolační odpor | Min. 5000 MΩ*km (pri DC 500 V/1 min) |
Dielektrická odolnosť | 1 kV (pri DC 1 min, jádro-jádro) |
Kapacita | Max. 5,6 nF/100 m |
Rozdiel oneskoreného signálu | Max. 45 ns/100 m (pri 1 MHz – 100 MHz) |
NVP | 68 % |
Dodatočné parametre
Kategória: | Inštalačné káble |
---|---|
LAN Kategória: | CAT5e |
Tienenie: | Tienené |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.